http://bln.gs/b/k0j45

martes, 22 de enero de 2013

Monedas falsas no solo se falsifican billetes

  Todos pensamos que el filon de todo falsificador es buscar un buen billete, pero hay quien se conforma con  ir despacio, parece mentira la suma que se ha retirado monedita a monedita, el cerdito esta lleno,  tabla de monedas de falsas retiradas de la circulacion asta el  2010 , fuente: Comunicado de prensa anual de la Comision Europea.


Fecha Valor de la Moneda Total
1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 € Piezas Valor
12/31/2002 - - - - - 28 1.281 1.030 2.339 3,355.00
31/12/2003 - - - - - 185 6.318 19.688 26.191 45,786.50
12/31/2004 - - - - - 858 9.103 64.603 74.564 138,738.00
12/31/2005 - - - - - 3.535 12.473 79.951 95.959 174,142.50
12/31/2006 - - - - - 8.286 14.099 141.437 163.822 301,116.00
12/31/2007 - - - - - 13.000 16.200 181.900 211.100 386,500.00
12/31/2008 - - - - - 16.600 24.500 154.800 195.900 342,400.00
31/12/2009 - - - - - 18.100 26.500 127.500 172.100 290,550.00
31/12/2010 - - - - - 24.900 30.800 130.300 186.000 303,850.00
Total 0 0 0 0 0 85.492 141.274 901.209 1127975 1,986,438.00










No hay comentarios:

Publicar un comentario